الأعمال التليفزيونية
التمثيليات
|
|
|
|
|
|
| 1 | برنامج رسالة | أبريل 1972 | 1/2 ساعة | مجيده نجم |
| 2 | المصيدة | ديسمبر 1972 | 3/4 ساعة عن الفخ | سعيد الليثى |
| 3 | شقه للإيجار | نوفمبر 1973 | ساعة ونصف | نظمي بغدادي |
| 4 | كلمات متقاطعة | أكتوبر 1978 | ساعة-سجلت بألمانيا | عادل جلال |
| 5 | الجلياط | 1987 | ساعة ونصف | رائد لبيب |
| 6 | لا وقت للخوف | 2002 | ساعة ونصف | عباس المصري |
| 7 | فرصة سعيدة | ديسمبر2003 | نصف ساعة | سمير علام |
| | ||||
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | امرأة متمردة | أكتوبر 1972 | 7حلقات1/2 ساعة | محمد السيد عيسى |
| 2 | بصمات على الماء | مايو 1973 | 13 حلقه1/2 ساعة | عبد الله الشيخ |
| 3 | فرصة العمر | أغسطس 1976 | 15 حلقه 1/2ساعه | أحمد بدر الدين |
| 4 | حكاية ميزو | أغسطس 1977 | 13 حلقه 1/2ساعه | محمد اباظه |
| 5 | برج الحظ | يوليو 1978 | 10 حلقات 3/4 س | يحيى العلمي |
| 6 | الجريمة والعقاب | نوفمبر1978 | 7حلقات 3/4 ساعة | احمد بدر الدين |
| 7 | حكاية راجل سعيد | 7أبريل1979 | 7 حلقات ساعة | محمد اباظه |
| 8 | خلى بالك يا جمعه | أغسطس 1980 | 7 حلقات ساعة | احمد بدر الدين |
| 9 | مبروك جالك ولد | مارس 1980 | سباعية فيلمية ½ | فهمي عبد الحميد |
| 10 | هند ود. نعمان | 1986 | 17 حلقه 3/4 س | رائد لبيب |
| 11 | ناس كده وكده | يناير1996 | 30حلقه 10 دقائق | رائد لبيب |
| 12 | قط وفار | يناير1997 | 30حلقه 10 دقائق | رائد لبيب |
| 13 | العايق | يونيو2002 | سباعية | عمرو عابدين |
| 14 | المستحي | يونيو2002 | سباعية | عمرو عابدين |
| 15 | الشح | يونيو2002 | سباعية | عمرو عابدين |
| 16 | الممثلاتي | يونيو2002 | | عمرو عابدين |
| 17 | نهارك نادي | أبريل2005 | | اشرف سالم |
| | ||||
|
| ||||
| مسلسل | الاسم | العرض أو التسجيل | الزمن | إخراج |
| 1 | سها هانم | أغسطس 1977 | 30 حلقه 1/4ساعه | فتح الله الصفتى |
| | ||||
|
| ||||
| مصنع الحب في حلقه من إخراج رائد لبيب | ||||


0 التعليقات:
إرسال تعليق